Dag: maandag  
Tijdstip / veld: 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D Selectie 1 + 2
18.00-18.15 D1 E1 D3 D4         A1
18.15-18.30 D1 E1 D3 D4         B Jeugd
18.30-18.45 D1 E1 D3 D4         C Jeugd
18.45-19.00 D1 E1 D3 D4         D Jeugd
19.00-19.15 C1 C1 C2 C3         E Jeugd
19.15-19.30 C1 C1 C2 C3         F Jeugd
19.30-19.45 C1 C1 C2 C3         F-Mini Jeugd
19.45-20.00 C1 C1 C2 C3         Meisjes
20.00-20.15 C1 C1 C2 C3         Dames 1 + 2
20.15-20.30 A1 A1 B1 B2         Lagere teams
20.30-20.45 A1 A1 B1 B2        
20.45-21.00 À1 A1 B1 B2        
21.00-21.15 A1 A1 B1 B2        
21.15-21.30 A1 A1 B1 B2        
21.30-21.45 A1 A1 B1 B2        
Dag: dinsdag
Tijdstip / veld: 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D
17.45-18.00 D2 E2 E3 E4        
18.00-18.15 D2 E2 E3 E4        
18.15-18.30 D2 E2 E3 E4        
18.30-18.45 D2 E2 E3 E4        
18.45-19.00 D2 E2 E3 E4        
19.00-19.15 MC1 MC1            
19.15-19.30 MC1 MC1 LE LE        
19.30-19.45 MC1 MC1 LE LE        
19.45-20.00 MC1 MC1 LE LE        
20.00-20.15 S 1 + 2 S 1 + 2 LE LE        
20.15-20.30 S 1 + 2 S 1 + 2 LE LE        
20.30-20.45 S 1 + 2 S 1 + 2 S 1 + 2 S 1 + 2        
20.45-21.00 S 1 + 2 S 1 + 2 S 1 + 2 S 1 + 2        
21.00-21.15 S 1 + 2 S 1 + 2 S 1 + 2 S 1 + 2        
21.15-21.30 S 1 + 2 S 1 + 2 S 1 + 2 S 1 + 2        
21.30-21.45 S 1 + 2 S 1 + 2 S 1 + 2 S 1 + 2        
Dag: woensdag
Tijdstip / veld: 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D
17.45-18.00 F jeugd F jeugd F jeugd F jeugd E5      
18.00-18.15 F jeugd F jeugd F jeugd F jeugd E5      
18.15-18.30 F jeugd F jeugd F jeugd F jeugd E5      
18.30-18.45 F jeugd F jeugd F jeugd F jeugd E5      
18.45-19.00 F jeugd F jeugd F jeugd F jeugd E5      
19.00-19.15 D1 E1 D3 D4        
19.15-19.30 D1 E1 D3 D4        
19.30-19.45 D1 E1 D3 D4        
19.45-20.00 D1 E1 D3 D4        
20.00-20.15 D1 E1 D3 D4        
20.15-20.30 B2 B2 Dames 1/2 Dames 1/2        
20.30-20.45 B2 B2 Dames 1/2 Dames 1/2        
20.45-21.00 B2 B2 Dames 1/2 Dames 1/2        
21.00-21.15 B2 B2 Dames 1/2 Dames 1/2        
21.15-21.30 B2 B2 Dames 1/2 Dames 1/2        
21.30-21.45 B2 B2 Dames 1/2 Dames 1/2        
Dag: donderdag
Tijdstip / veld: 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D
17.45-18.00 MC1 E2 E3 E4 Mini F      
18.00-18.15 MC1 E2 E3 E4 Mini F      
18.15-18.30 MC1 E2 E3 E4 Mini F      
18.30-18.45 MC1 E2 E3 E4 Mini F      
18.45-19.00 MC1 E2 E3 E4 Mini F      
19.00-19.15 C1 C1 C2 C3        
19.15-19.30 C1 C1 C2 C3        
19.30-19.45 C1 C1 C2 C3        
19.45-20.00 C1 C1 C2 C3        
20.00-20.15 C1 C1 C2 C3        
20.15-20.30 B1 B1 A1 A1        
20.30-20.45 B1 B1 A1 A1        
20.45-21.00 B1 B1 A1 A1        
21.00-21.15 B1 B1 A1 A1        
21.15-21.30 B1 B1 A1 A1        
21.30-21.45 B1 B1 A1 A1        
Dag: vrijdag
Tijdstip / veld: 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D
18.00-18.15     D2 E5 F jeugd F jeugd F jeugd F jeugd
18.15-18.30     D2 E5 F jeugd F jeugd F jeugd F jeugd
18.30-18.45 Dames 1/2 Dames 1/2 D2 E5 F jeugd F jeugd F jeugd F jeugd
18.45-19.00 Dames 1/2 Dames 1/2 D2 E5 F jeugd F jeugd F jeugd F jeugd
19.00-19.15 Dames 1/2 Dames 1/2 LE LE F jeugd F jeugd F jeugd F jeugd
19.15-19.30 Dames 1/2 Dames 1/2 LE LE        
19.30-19.45 Dames 1/2 Dames 1/2 LE LE        
19.45-20.00 S 1 + 2 S 1 + 2 LE LE        
20.00-20.15 S 1 + 2 S 1 + 2 LE LE        
20.15-20.30 S 1 + 2 S 1 + 2 S 1 + 2 S 1 + 2        
20.30-20.45 S 1 + 2 S 1 + 2 S 1 + 2 S 1 + 2        
20.45-21.00 S 1 + 2 S 1 + 2 S 1 + 2 S 1 + 2        
21.00-21.15 S 1 + 2 S 1 + 2 S 1 + 2 S 1 + 2        
21.15-21.30 S 1 + 2 S 1 + 2 S 1 + 2 S 1 + 2        
21.30-21.45 S 1 + 2 S 1 + 2 S 1 + 2 S 1 + 2